●アイテム紹介 [全] 原料 本 薬 食品 道具 ニケ ククリ ジュジュ キャラ 敵 メケ 牧 資産 ≪ < [1] 2 3 4 5 6 7 > ≫
| No. | 商品名 | 標準価格 | 維持費 | 最大数 | 儲かり度 | 人気度 | 入荷 | 説明 |
| 200 | イエローカード | \-50000 | \1000 | 3 | | | × | 解除には[罰金][市長][決算時]に無くなります |
| 201 | レッドカード | \-1000000 | \5000 | 3 | | | × | [掲示板][送金][商品送付]が制限されます(罰金か郵便から市長に頼まないと消せません) |
| 203 | 投票用紙 | \1 | \100 | 1 | | | × | 選挙に投票できます。(30%でお礼の半券あり) |
| 202 | 市長カード | \1 | \0 | 30 | | | × | 市長は特別な権限が与えられます |
| 77 | 堆肥 | \5 | \0 | 9999999999 | ● | ● | ○ | 畑の肥料です |
| 5 | 鉄塊 | \2000 | \0 | 9999999 | ● | ● | ○ | 鉄のかたまり。加工しないと売れにくい |
| 11 | 毒消し草 | \100 | \0 | 9999999 | ● | ● | ○ | 野菜として食べられます。加工しないと売れにくい |
| 29 | 干し草 | \200 | \0 | 9999999 | ● | ● | × | メケメケの大好物です |
| 3 | メケメケの毛皮 | \100 | \0 | 9999999 | ● | ● | ○ | ジミナ村名産。加工しないと売れにくい |
| 4 | 丸太 | \1200 | \0 | 9999999 | ●● | ●● | ○ | 丸太を加工して紙にできます |
| 6 | 紙 | \1 | \0 | 999999999 | ● | ●●●●● | ○ | 本や地図を作るときに必要。丸太から作ることができる |
| 1 | 薬草 | \20 | \20 | 4000 | ● | ● | ○ | 薬になる草。加工しないと売れにくい |
| 2 | ネムリ草 | \1000 | \100 | 1000 | ● | ● | ○ | 眠たくなる草。輸出オススメ |
| 7 | ウニョール石 | \7500 | \50 | 500 | ●●●● | ● | ○ | ウニョラーの原石。加工しないと売れにくい |
| 8 | 星屑 | \15000 | \-1 | 50 | ●●●●● | ● | ○ | ノコギリ山でしか取れない貴重な原料。加工しないと売れにくい |
| 9 | 木の実 | \300 | \20 | 500 | ● | ● | ○ | 色々な木の実。加工しないと売れにくい |
| 10 | お米 | \500 | \30 | 1000 | ● | ●● | ○ | 主食です。加工しないと売れにくい |
| 12 | ギンギー | \500 | \30 | 1000 | ●● | ●● | ○ | 生はキツイです。加工しないと売れにくい |
| 13 | 青トウガラシ | \2000 | \500 | 100 | ● | ● | ○ | 人間が食べると…。輸出オススメ |
| 18 | バクレツダケ | \100000 | \100 | 10 | ●●●●● | ● | ○ | 刺激を与えると爆発する |
≪ < [1] 2 3 4 5 6 7 > ≫
script by Sold out with Korobotti
|