●アイテム紹介 全 原料 本 薬 食品 道具 ニケ ククリ ジュジュ キャラ [ 敵] メケ 牧 資産 ≪ < [1] 2 > ≫
| No. | 商品名 | 標準価格 | 維持費 | 最大数 | 儲かり度 | 人気度 | 入荷 | 説明 |
| 207 | ゴキブリ | \0 | \4 | 50 | | | × | 恐怖の害虫です(清潔度が低いと湧いてきます) |
| 180 | メタルさん | \0 | \1000 | 1 | | | × | きりなしの塔1F番人 |
| 181 | ウンベル | \0 | \10 | 10000 | | | × | きりなしの塔2F番人 |
| 166 | バナナムーン | \0 | \100 | 100 | | | × | バナナムーンの力でモンスターのレベルが上がる |
| 168 | チクリ魔とサーチアイ | \0 | \100 | 1 | | | × | 攻撃はしてこないがサーチされて不利になる |
| 170 | タテジワネズミ | \0 | \500 | 100 | | | × | 戦闘マニアなネズミ?(L2-0M2-0) |
| 212 | ヤリで突くタテジワネズミ | \0 | \501 | 50 | | | × | 強化された戦闘マニアなネズミ?(L5-10M5-6) |
| 171 | カセギ | \0 | \1000 | 100 | | | × | たこ殴りしか芸のないザコ(L3-2M3-0) |
| 213 | ヤリで突くカセギ | \0 | \1001 | 100 | | | × | 強化されたたこ殴り(L8-13M8-10) |
| 172 | ライライ | \0 | \1000 | 100 | | | × | 反撃が強力で仲間も呼ぶ(L4-4M5-2) |
| 58 | 人食い植物 | \0 | \500 | 20 | | | × | 単なる人食い植物。逃げるが勝ち?(L9-16M7-12) |
| 173 | クロコ | \0 | \1000 | 100 | | | × | 集団で攻撃し仲間も呼ぶ(L5-2M4-2) |
| 174 | ギザイア | \0 | \1000 | 10 | | | × | 中ボス(L8-5M8-6) |
| 175 | ケベスベス | \0 | \1000 | 10 | | | × | 特殊な魔法を使う(L6-5M7-4) |
| 176 | ヤンバン | \0 | \500 | 202 | | | × | イヌのモンスター噛まれると毒をうける(L5-5M5-5) |
| 177 | カセギゴールド | \0 | \1000 | 10 | | | × | ノコギリ山ボス。訳ありで台本が必要(L7-4M8-3) |
| 178 | レイド | \0 | \2000 | 10 | | | × | 魔界のプリンス。ククリに弱い?(L12-6M12-1) |
| 182 | カヤ | \0 | \3000 | 10 | | | × | 魔族の幹部クラスかなり強い(L11-4M24-18) |
| 183 | サタナチア | \0 | \2000 | 10 | | | × | きりなしの塔ボス(L10-11M10-12) |
| 179 | ゴーレム | \0 | \2000 | 10 | | | × | ネコジタ谷に住む大型モンスター(L25-22M9-5) |
≪ < [1] 2 > ≫
script by Sold out with Korobotti
|