●アイテム紹介 全 原料 本 薬 食品 道具 ニケ ククリ ジュジュ キャラ 敵 メケ [ 牧] 資産
| No. | 商品名 | 標準価格 | 維持費 | 最大数 | 儲かり度 | 人気度 | 入荷 | 説明 |
| 225 | 耕耘機 | \2500000 | \10 | 3 | ●●●●● | ● | × | 「花のミツ」を燃料に動き牧草地を耕せます |
| 224 | 遊牧グッズ | \0 | \0 | 1000 | | | × | 納屋、発掘所の効率を10%UPします(1回1個消費) |
| 230 | 牧草地 | \1000000 | \10 | 1000 | | | × | 牧草地がないとメケメケを育てられません |
| 229 | 良質牧草地 | \4000000 | \10 | 100 | | | × | 牧草地の4倍の飼育と借り入れができますが堆肥の消費率は2倍です |
| 228 | 植林地 | \2000000 | \10 | 1000 | | | × | 植林して材木を収穫できます |
| 231 | 納屋 | \3000000 | \20 | 1000 | | | × | 毒消し草を乾燥して干し草にできます |
| 232 | 発掘所 | \10000000 | \100 | 1000 | | | × | 発掘所は鉄塊を発掘します |
| 235 | 材木加工所 | \5000000 | \100 | 1000 | | | × | 丸太を紙に加工出来ます |
| 236 | メケ幼稚園 | \2000000 | \500 | 100 | | | × | メケ子の活動が活発になります(堆肥10%UP) |
| 233 | メケショップ | \10000000 | \100 | 100 | | | × | メケ牛乳を販売できます。 |
| 234 | メケセンター | \5000000 | \1000 | 40 | | | × | メケ開発の効果が上がります |
| 237 | 堆肥プラント | \2500000 | \1000 | 100 | | | × | 「堆肥にする」時に堆肥量が10%UPします |
| 238 | 風車 | \2500000 | \1000 | 100 | | | × | トプカの活動が10%UPします |
script by Sold out with Korobotti
|