●マップ
ゲソックの森 | こんなお店[masa] , 堕天使亭[seraph] , 未夢[mimu] , 天体観測[hanon] , 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , Altair[Regulus] , ゴチンコの修行場[gotch] , SOSなお店[kyon] , ハワイ食堂[rantatan] , 天人[TEN] , まほまほ園[hiro] , |
エルエル砂漠 | |
アラハピカバトル | |
ホナスの泉 | |
アラハピカ | |
水晶オババ | 管埋人の店[unicorn] |
コパール城 | |
遺跡 | 秋刀魚定職[ieki] |
ルンルン | |
盗賊団カバ | |
コパ大陸 | ひぐらし商店[kool] |
きりなしの塔5F | 光の都[blue] |
きりなしの塔3F | |
きりなしの塔 | snow[snow] |
ネコジタ谷 | spiral flower[hitagi] , めけめけ堂[refill] , 建治輪一号店[gyoi] |
妖精の村 | |
レイド | shopmogu[mogeru] , スーパーニケや[yuu] , どうなるの[REPULE] |
アッチ村 | dd[sirius] , 官理人の店[www] , 管理人の店[l] |
降神祭 | |
シュギ村 | |
ゲルニ砂漠 | |
カセギゴールド | |
ノコギリ山 | タンタム[tel] |
ジミナ村 | |
●入賞
| 1位 | | 2位 | | 3位 | |
| 最多優勝店長 | ゴチンコの修行場[gotch] | 優勝回数: 102回 | こんなお店 | 47回 | 堕天使亭 | 21回 |
| 高額納税店長 | 堕天使亭[seraph] | 前期納税金: \2069880 | 管埋人の店 | \1777524 | 未夢 | \1708078 |
| 資金余りすぎ | 堕天使亭[seraph] | 資金: \585636381 | ゴチンコの修行場 | \583353398 | 天人 | \298715818 |
| 維持費かかりすぎ | スーパーニケや[yuu] | 前期維持費: \1225017 | 天体観測 | \936771 | こんなお店 | \858194 |
| 買物しまくり | SOSなお店[kyon] | 前期支払: \3984229 | 秋刀魚定職 | \3963114 | 管埋人の店 | \3587603 |
| 人気絶好調 | 光の都[blue] | 人気: 61% | spiral flower | 61% | 未夢 | 59% |
| 人気絶不調 | 天人[TEN] | 人気: 28% | 建治輪一号店 | 30% | 管理人の店 | 32% |
| 清潔店長 | 天人[TEN] | 清潔: 99% | spiral flower | 86% | 光の都 | 44% |
| 不潔店長 | 未夢[mimu] | 不潔: 0% | 天体観測 | 0% | snow | 0% |
●コイン
| 99999 | |
| 90000 | |
| 50000 | |
| 30000 | |
| 20000 | |
| 10000 | |
| 5000 | |
| 3000 | ゴチンコの修行場[gotch] , 天人[TEN] |
| 1000 | 天体観測[hanon] |
| 500 | こんなお店[masa] |
| 300〜 | SOSなお店[kyon] , ひぐらし商店[kool] |
| 100〜 | 未夢[mimu] , ハワイ食堂[rantatan] |
| 50〜 | 堕天使亭[seraph] , Altair[Regulus] |
| 10〜 | snow[snow] , 秋刀魚定職[ieki] , dd[sirius] , まほまほ園[hiro] |
| 1〜 | 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , スーパーニケや[yuu] , 官理人の店[www] , めけめけ堂[refill] , 建治輪一号店[gyoi] , 管埋人の店[unicorn] , 管理人の店[l] , spiral flower[hitagi] |
●攻撃力(ニケ)
| 1000 | まほまほ園[hiro] , 天人[TEN] |
| 500 | こんなお店[masa] , 堕天使亭[seraph] |
| 300 | 未夢[mimu] |
| 200〜 | ゴチンコの修行場[gotch] |
| 100〜 | 天体観測[hanon] , Altair[Regulus] , ハワイ食堂[rantatan] , 秋刀魚定職[ieki] , ひぐらし商店[kool] |
| 50〜 | めけめけ堂[refill] |
| 10〜 | snow[snow] , 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , SOSなお店[kyon] , dd[sirius] , 建治輪一号店[gyoi] , shopmogu[mogeru] , 管埋人の店[unicorn] , 光の都[blue] , spiral flower[hitagi] |
| 1〜9 | スーパーニケや[yuu] , どうなるの[REPULE] , 官理人の店[www] , 管理人の店[l] |
●防御力(ニケ)
| 1000 | まほまほ園[hiro] |
| 500 | |
| 300 | 天人[TEN] |
| 200〜 | |
| 100〜 | |
| 50〜 | 天体観測[hanon] , めけめけ堂[refill] |
| 10〜 | 未夢[mimu] , 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , こんなお店[masa] , 堕天使亭[seraph] , Altair[Regulus] , ハワイ食堂[rantatan] , 秋刀魚定職[ieki] , ひぐらし商店[kool] |
| 1〜9 | snow[snow] , スーパーニケや[yuu] , どうなるの[REPULE] , SOSなお店[kyon] , ゴチンコの修行場[gotch] , 建治輪一号店[gyoi] , shopmogu[mogeru] , 管埋人の店[unicorn] , 光の都[blue] , spiral flower[hitagi] |
●すばやさ(ニケ)
| 1000 | まほまほ園[hiro] |
| 500 | 天人[TEN] |
| 300 | |
| 200〜 | |
| 100〜 | めけめけ堂[refill] |
| 50〜 | |
| 10〜 | 未夢[mimu] , 天体観測[hanon] , 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , どうなるの[REPULE] , ハワイ食堂[rantatan] , 秋刀魚定職[ieki] , shopmogu[mogeru] |
| 1〜9 | snow[snow] , こんなお店[masa] , スーパーニケや[yuu] , 堕天使亭[seraph] , Altair[Regulus] , SOSなお店[kyon] , ゴチンコの修行場[gotch] , dd[sirius] , 官理人の店[www] , ひぐらし商店[kool] , 建治輪一号店[gyoi] , 管埋人の店[unicorn] , 管理人の店[l] , 光の都[blue] , spiral flower[hitagi] |
●優しさ(ニケ)
| 1000 | |
| 500 | |
| 300 | |
| 200〜 | |
| 100〜 | まほまほ園[hiro] |
| 50〜 | 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , 天人[TEN] |
| 10〜 | 堕天使亭[seraph] , ゴチンコの修行場[gotch] , 秋刀魚定職[ieki] |
| 1〜9 | 未夢[mimu] , snow[snow] , こんなお店[masa] , スーパーニケや[yuu] , どうなるの[REPULE] , Altair[Regulus] , ハワイ食堂[rantatan] , SOSなお店[kyon] , めけめけ堂[refill] , 建治輪一号店[gyoi] , shopmogu[mogeru] , 管埋人の店[unicorn] , 光の都[blue] |
●EXP(ニケ)
| 90000 | 天人[TEN] |
| 50000 | こんなお店[masa] , まほまほ園[hiro] |
| 10000 | 天体観測[hanon] , ゴチンコの修行場[gotch] |
| 5000〜 | ハワイ食堂[rantatan] |
| 1000〜 | 未夢[mimu] , 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , スーパーニケや[yuu] , 官理人の店[www] , 管理人の店[l] |
| 500〜 | 堕天使亭[seraph] , 秋刀魚定職[ieki] |
| 100〜 | snow[snow] , Altair[Regulus] , SOSなお店[kyon] , めけめけ堂[refill] , shopmogu[mogeru] |
| 1〜99 | どうなるの[REPULE] , タンタム[tel] , dd[sirius] , ひぐらし商店[kool] , 建治輪一号店[gyoi] , 管埋人の店[unicorn] , spiral flower[hitagi] |
●魔力(ククリ)
| 1000 | 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , 堕天使亭[seraph] , まほまほ園[hiro] |
| 500 | こんなお店[masa] , ハワイ食堂[rantatan] |
| 300 | 天体観測[hanon] , ゴチンコの修行場[gotch] , dd[sirius] , 天人[TEN] |
| 200〜 | Altair[Regulus] |
| 100〜 | 未夢[mimu] , 秋刀魚定職[ieki] , 建治輪一号店[gyoi] |
| 50〜 | SOSなお店[kyon] |
| 10〜 | snow[snow] , ひぐらし商店[kool] , めけめけ堂[refill] , shopmogu[mogeru] , 光の都[blue] |
| 1〜9 | スーパーニケや[yuu] , どうなるの[REPULE] , 官理人の店[www] , 管埋人の店[unicorn] , 管理人の店[l] , spiral flower[hitagi] |
●魔法成功率
| 1000 | 『黒兎の長耳』亭[Keiki] |
| 500 | |
| 300 | まほまほ園[hiro] , 天人[TEN] |
| 200〜 | こんなお店[masa] |
| 100〜 | 天体観測[hanon] , dd[sirius] |
| 50〜 | 未夢[mimu] , Altair[Regulus] , 管埋人の店[unicorn] |
| 10〜 | snow[snow] , どうなるの[REPULE] , 堕天使亭[seraph] , ハワイ食堂[rantatan] , SOSなお店[kyon] , ゴチンコの修行場[gotch] , ひぐらし商店[kool] , めけめけ堂[refill] , 建治輪一号店[gyoi] , shopmogu[mogeru] , 光の都[blue] , spiral flower[hitagi] |
| 1〜9 | スーパーニケや[yuu] , 秋刀魚定職[ieki] , 官理人の店[www] , 管理人の店[l] |
●魔法範囲
| 100 | 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , 天人[TEN] |
| 70 | |
| 50 | |
| 30〜 | |
| 20〜 | dd[sirius] , まほまほ園[hiro] |
| 10〜 | 未夢[mimu] , 天体観測[hanon] , 堕天使亭[seraph] , Altair[Regulus] , ハワイ食堂[rantatan] |
| 5〜 | snow[snow] |
| 1〜4 | こんなお店[masa] , SOSなお店[kyon] , ゴチンコの修行場[gotch] , 秋刀魚定職[ieki] , めけめけ堂[refill] , shopmogu[mogeru] , 管埋人の店[unicorn] , 光の都[blue] |
●EXP(ククリ)
| 90000 | こんなお店[masa] , 天人[TEN] |
| 50000 | 天体観測[hanon] , 堕天使亭[seraph] , ゴチンコの修行場[gotch] , dd[sirius] , ひぐらし商店[kool] , 光の都[blue] |
| 10000 | 未夢[mimu] , snow[snow] , 『黒兎の長耳』亭[Keiki] , Altair[Regulus] , ハワイ食堂[rantatan] , まほまほ園[hiro] |
| 5000〜 | |
| 1000〜 | スーパーニケや[yuu] , SOSなお店[kyon] , 官理人の店[www] , めけめけ堂[refill] , 管理人の店[l] |
| 500〜 | タンタム[tel] , 秋刀魚定職[ieki] |
| 100〜 | spiral flower[hitagi] |
| 1〜99 | どうなるの[REPULE] , 建治輪一号店[gyoi] , shopmogu[mogeru] , 管埋人の店[unicorn] |
●管理アイテム ククリ店(管理者)以外が持ってるとバクです。連絡ください
script by Sold out with Korobotti
|