| ? | 白銀の社[setuya] |
| ? | 斬れない黒猫[tomoya] , 月城邸[KOTARO] , ヘキサグラム[ameria] , 栞&香里[syadou] |
| ノーマルコンプ | 葵屋[spiral] , 平凡な店[HARU] |
| コンプリーター | まほろさん[hiro] |
| 奇跡の人 | ピヨピヨファクトリー[jun] , たいやき屋?[ma-tinn] , 夢路屋[yumeji] , ご隠居[REN] , 『雪兎の瞳』亭[Keiki] |
| レアスナイパー | Petite Tomato[Rei] , 陽炎屋[koo] , 堕天使亭[seraph] , 星の砂[over] , 月の天使R[tuki] , 鍵穴[miya] , 古河パン[nagisa] , 流星館[AAA] , 魔法障壁[mistral] , JUN-SHOP KEY-BRANCH[JUN] , Flyable Heart[karasu] , のほほKey店[unauna] , 永遠に紅い幼い月[fumituki] , 捨て猫亭「ドルジ」[YUKI] |
| 被了承人 | 緑風の店[kyou] , ぽんた屋key店[ponta] , 敦生[atsuo] , ぶる屋支店[blue] |
| 収集家 | MOSHA[kyon] , 雪華[asari] |
| 東奔西走 | |
| 駆け出し |
| 30000〜 | ご隠居[REN] |
| 10000〜 | 月城邸[KOTARO] , ヘキサグラム[ameria] , 白銀の社[setuya] , 陽炎屋[koo] , 葵屋[spiral] , たいやき屋?[ma-tinn] , まほろさん[hiro] |
| 5000〜 | 斬れない黒猫[tomoya] , 栞&香里[syadou] , ピヨピヨファクトリー[jun] , 月の天使R[tuki] , 平凡な店[HARU] , 魔法障壁[mistral] , 永遠に紅い幼い月[fumituki] |
| 2000〜 | Petite Tomato[Rei] , 夢路屋[yumeji] , 鍵穴[miya] , 古河パン[nagisa] , 流星館[AAA] , ぽんた屋key店[ponta] , JUN-SHOP KEY-BRANCH[JUN] , Flyable Heart[karasu] , のほほKey店[unauna] , 『雪兎の瞳』亭[Keiki] |
| 1000〜 | 緑風の店[kyou] , 敦生[atsuo] , ぶる屋支店[blue] , 捨て猫亭「ドルジ」[YUKI] |
| 500〜 | 堕天使亭[seraph] , MOSHA[kyon] |
| 200〜 | 雪華[asari] |
| 100〜 | |
| 20〜 | 星の砂[over] , 牛乳屋[milk] |
| 1〜 |
| 最多優勝 | 白銀の社[setuya] | 優勝数:170回 |
| 人気絶好調 | 星の砂[over] | 人気値:72% |
| 人気絶不調 | 永遠に紅い幼い月[fumituki] | 人気値:34% |
| 愛情派 | 白銀の社[setuya] | 愛情値:410954 |
| 技巧派 | 白銀の社[setuya] | 技術値:188310 |
| 資金豊富 | 白銀の社[setuya] | 資金額:\1139120433 |
| 高額納税 | 斬れない黒猫[tomoya] | 納税額:\1853784 |
| 前期維持費 | Petite Tomato[Rei] | 維持費:\1302299 |
| 前期売上 | 斬れない黒猫[tomoya] | 売上額:\4215476 |
| 前期支払 | Petite Tomato[Rei] | 支払額:\2004459 |
| 平均純利益 | 斬れない黒猫[tomoya] | 利益額:\??? |
| 2位 | 月城邸[KOTARO] | 利益額:\??? |
| 3位 | ヘキサグラム[ameria] | 利益額:\??? |
| ワースト | 流星館[AAA] | 利益額:\??? |
| ブービー | 雪華[asari] | 利益額:\??? |
| 3位 | ぶる屋支店[blue] | 利益額:\??? |